Închide
Închide
close
RU
ro/car/PC/HONDA/3896-ACCORD VI (CK, CG, CH, CF)Array ( [0] => ro [1] => car [2] => PC [3] => HONDA [4] => 3896-ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.3 (CG5, CF9, CF0, CF1, CF2) limuzina 1997-03-01 - 1999-01-01 110 kW 150 CP 2254 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 1.8 i (CG8) limuzina 1998-10-01 - 2002-12-01 100 kW 136 CP 1850 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.0 i (CG9) limuzina 1998-10-01 - 2001-01-01 108 kW 147 CP 1997 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.2 Type-R (CH1) limuzina 1999-02-01 - 2002-12-01 156 kW 212 CP 2156 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.0 Turbo DI (CH2) limuzina 1999-02-01 - 2002-12-01 77 kW 105 CP 1994 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.3 limuzina 2001-07-01 - 2003-02-01 104 kW 141 CP 2254 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 1.6 i (CG7) limuzina 1998-10-01 - 2002-12-01 85 kW 116 CP 1590 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.3 (CL3, S86) limuzina 2001-01-01 - 2003-06-01 113 kW 154 CP 2254 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 1.6 LS (CG7) limuzina 1998-10-01 - 2002-12-01 79 kW 107 CP 1590 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 3.0 Vtec (CK1, CG1) limuzina 1997-03-01 - 2003-12-01 147 kW 200 CP 2997 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.4 (CG5) limuzina 1999-01-01 - 1999-12-01 118 kW 160 CP 2354 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.3 (CF8) limuzina 1998-01-01 - 2002-12-01 101 kW 137 CP 2254 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.3 limuzina 1997-03-01 - 2003-03-01 112 kW 152 CP 2254 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.0 i AWD (CF5) limuzina 1997-09-01 - 2002-09-01 109 kW 148 CP 1997 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.0 Vtec (CF9, CF0, CF1, CF2) limuzina 1997-09-01 - 2000-05-01 110 kW 150 CP 1997 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.0 i (CF4) limuzina 1997-09-01 - 2002-09-01 132 kW 180 CP 1997 cm3
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF) 2.0 i (CF4) limuzina 1997-09-01 - 2000-05-01 147 kW 200 CP 1997 cm3